Рейтинг команд
Место | Название команды | Игры | Сред. балл | Победы | Грандзадачи | Баллы | Достижения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАНдерЛОГИ | 6 | 52 | 3 | 6 | 309 | |
2 | Диванные войска капитана Пеппера | 6 | 45 | 0 | 4 | 271 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
3 | F1 | 6 | 41 | 0 | 4 | 247 | |
4 | "А нас - рать!" | 6 | 41 | 0 | 4 | 246 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
5 | Команда Герми | 5 | 46 | 0 | 4 | 229 | |
6 | #яжговорила | 5 | 45 | 1 | 4 | 224 | |
7 | Зелёный горошек мозговых сортов | 5 | 40 | 0 | 4 | 198 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
8 | Конус морзе | 4 | 45 | 1 | 4 | 181 | |
9 | Страх и ненависть в Иерусалиме | 4 | 45 | 0 | 4 | 180 | |
10 | Book club | 4 | 43 | 0 | 4 | 170 | |
11 | Соло Влад | 4 | 42 | 0 | 2 | 168 | |
12 | Царапторы | 4 | 41 | 0 | 3 | 165 | |
13 | В черном списке | 4 | 41 | 0 | 4 | 164 | |
14 | Принцесса Кусалочка | 4 | 41 | 0 | 3 | 163 | |
15 | Конус Морзе | 3 | 53 | 0 | 3 | 159 | |
16 | Pivot! | 4 | 40 | 0 | 3 | 158 | |
17 | Фантастические Твари | 4 | 38 | 0 | 4 | 153 | |
18 | Argumentum | 4 | 38 | 0 | 4 | 151 | |
19 | Панды | 4 | 37 | 0 | 0 | 147 | |
20 | отМорозовки | 3 | 49 | 0 | 2 | 146 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
21 | Чеплашка гречи | 3 | 43 | 0 | 3 | 128 | |
22 | Хищные грибы Узбекистана | 3 | 41 | 0 | 2 | 122 | Победитель сезона Лучшая команда сезона осень – зима 2022 года Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
23 | Эрудированные члены | 3 | 40 | 0 | 0 | 120 | |
24 | Гарри Поттер и узники дистанта | 4 | 27 | 0 | 1 | 109 | |
25 | Gold team | 3 | 36 | 0 | 2 | 107 | |
26 | ИИчки | 2 | 53 | 0 | 2 | 106 | |
27 | Вдарим по оладьям | 3 | 32 | 0 | 0 | 96 | |
28 | Prepare Uranus | 3 | 31 | 0 | 3 | 92 | |
29 | Здравствуй,дерево! | 2 | 46 | 0 | 0 | 91 | |
30 | Чикибомбонятки | 2 | 45 | 0 | 1 | 89 | |
31 | Шотландец Бери | 2 | 42 | 0 | 1 | 84 | |
32 | Книжный клуб «Буквоежка» | 3 | 28 | 0 | 1 | 83 | |
33 | Принять и смириться | 2 | 39 | 0 | 1 | 77 | |
34 | Бронетёмкин поносец | 2 | 38 | 0 | 1 | 76 | |
35 | Милфы древней Греции | 2 | 37 | 0 | 0 | 74 | |
36 | Ракамакафо | 2 | 36 | 0 | 2 | 71 | |
37 | Где мои 17 лет | 2 | 36 | 0 | 2 | 71 | |
38 | Кошачьи уши | 2 | 36 | 0 | 1 | 71 | |
39 | Вупсень и Пупсень | 3 | 23 | 0 | 0 | 70 | |
40 | Карманы Вассермана | 2 | 35 | 0 | 2 | 69 | |
41 | Пожиратели смекты | 2 | 34 | 0 | 2 | 68 | |
42 | Экспромто Патронум | 2 | 33 | 0 | 2 | 65 | |
43 | Кроты | 2 | 33 | 0 | 1 | 65 | |
44 | Summertime | 3 | 21 | 0 | 0 | 63 | |
45 | Распределение Максвелла | 2 | 32 | 0 | 2 | 63 | |
46 | Липа | 1 | 63 | 0 | 1 | 63 | |
47 | Запретный лес Гермионы | 1 | 63 | 1 | 1 | 63 | |
48 | Святая простыня | 2 | 31 | 0 | 0 | 62 | |
49 | Правило буравчика | 2 | 31 | 0 | 0 | 61 | |
50 | 61 секунда | 2 | 30 | 0 | 0 | 60 | |
51 | Архитекторы пряничного домика | 2 | 30 | 0 | 0 | 59 | |
52 | Fck-wing | 1 | 59 | 0 | 1 | 59 | |
53 | Ангмарский колдун | 2 | 29 | 0 | 1 | 58 | |
54 | Спартак | 2 | 29 | 0 | 1 | 58 | |
55 | Флибертигибет | 2 | 29 | 0 | 1 | 57 | |
56 | After all this time? | 1 | 56 | 0 | 1 | 56 | |
57 | Серверная банши | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | |
58 | Переголовной Отряд | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
59 | #яжговорила | 1 | 54 | 1 | 1 | 54 | |
60 | Некоронованные | 1 | 52 | 0 | 1 | 52 | |
61 | Гепардики | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
62 | Хищные грибы Узбекистана | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
63 | Тутта Карлссон и Людвиг | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
64 | ЭроМеМная Зона | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
65 | Ржавый Карась | 1 | 48 | 0 | 1 | 48 | |
66 | Трио | 2 | 24 | 0 | 0 | 48 | |
67 | Одна за всех | 2 | 24 | 0 | 1 | 47 | |
68 | Anton | 1 | 47 | 0 | 1 | 47 | |
69 | Бескрайние ублюдки | 1 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
70 | Чиремуха | 2 | 22 | 0 | 1 | 44 | |
71 | Посидите с ребенком | 1 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
72 | Рок-бобры | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | |
73 | Лимонные чевапы Горация | 1 | 44 | 0 | 1 | 44 | |
74 | Всем по тыкве | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
75 | палака | 1 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
76 | Guano Apes | 1 | 42 | 0 | 1 | 42 | |
77 | Андрей | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
78 | FamilyTeam | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
79 | Шмряква | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | |
80 | Автостопом по квартире | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
81 | Зайчатки разума | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | |
82 | Шотландец Бери | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | |
83 | Экипаж Антилопы | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
84 | Слуги Дымка | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
85 | Пятница, 13-е | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
86 | С «Ь» | 1 | 38 | 0 | 1 | 38 | |
87 | Одуванчики | 2 | 17 | 0 | 1 | 33 | |
88 | Ситуация | 1 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
89 | ФФ12 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
90 | Книжный клуб | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 | |
91 | Крутое пике | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
92 | Хронофаги | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
93 | Екатерина Третья | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
94 | BARHAMMER | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
95 | Оляшки | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
96 | Poka, Kate! | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
97 | Akstanika | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
98 | Дуб и Береза | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
99 | Отцы и дети | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
100 | Няфычи | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
101 | Мы | 1 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
102 | Укулеленные | 2 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
103 | caZo | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
104 | Отомстители | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
105 | Funny family | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
106 | Базинга | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
107 | Нажми Наугад | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
108 | Счастье от ума | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
109 | Шрекеры | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
110 | Девяностые | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
111 | Poikul | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
112 | Пожиратели печенек | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
113 | Джудайме | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
114 | Мы из СССР | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
115 | Эпоха | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
116 | Три старика | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
117 | Укулеленные | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
118 | Да | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Место №1
ГРАНдерЛОГИ
Баллы: 309
6
Всего игр
52
Сред. балл
3
Победы
6
Грандзадачи
Место №2
Диванные войска капитана Пеппера
Баллы: 271
6
Всего игр
45
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Новогоднее приключение
Участники финальной игры 2022 года
Место №3
F1
Баллы: 247
6
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №4
"А нас - рать!"
Баллы: 246
6
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Новогоднее приключение
Участники финальной игры 2022 года
Место №5
Команда Герми
Баллы: 229
5
Всего игр
46
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №6
#яжговорила
Баллы: 224
5
Всего игр
45
Сред. балл
1
Победы
4
Грандзадачи
Место №7
Зелёный горошек мозговых сортов
Баллы: 198
5
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Новогоднее приключение
Участники финальной игры 2022 года
Место №8
Конус морзе
Баллы: 181
4
Всего игр
45
Сред. балл
1
Победы
4
Грандзадачи
Место №9
Страх и ненависть в Иерусалиме
Баллы: 180
4
Всего игр
45
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №10
Book club
Баллы: 170
4
Всего игр
43
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №11
Соло Влад
Баллы: 168
4
Всего игр
42
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №12
Царапторы
Баллы: 165
4
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
3
Грандзадачи
Место №13
В черном списке
Баллы: 164
4
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №14
Принцесса Кусалочка
Баллы: 163
4
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
3
Грандзадачи
Место №15
Конус Морзе
Баллы: 159
3
Всего игр
53
Сред. балл
0
Победы
3
Грандзадачи
Место №16
Pivot!
Баллы: 158
4
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
3
Грандзадачи
Место №17
Фантастические Твари
Баллы: 153
4
Всего игр
38
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №18
Argumentum
Баллы: 151
4
Всего игр
38
Сред. балл
0
Победы
4
Грандзадачи
Место №19
Панды
Баллы: 147
4
Всего игр
37
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №20
отМорозовки
Баллы: 146
3
Всего игр
49
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Новогоднее приключение
Участники финальной игры 2022 года
Место №21
Чеплашка гречи
Баллы: 128
3
Всего игр
43
Сред. балл
0
Победы
3
Грандзадачи
Место №22
Хищные грибы Узбекистана
Баллы: 122
3
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Победитель сезона
Лучшая команда сезона осень – зима 2022 года
Новогоднее приключение
Участники финальной игры 2022 года
Место №23
Эрудированные члены
Баллы: 120
3
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №24
Гарри Поттер и узники дистанта
Баллы: 109
4
Всего игр
27
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №25
Gold team
Баллы: 107
3
Всего игр
36
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №26
ИИчки
Баллы: 106
2
Всего игр
53
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №27
Вдарим по оладьям
Баллы: 96
3
Всего игр
32
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №28
Prepare Uranus
Баллы: 92
3
Всего игр
31
Сред. балл
0
Победы
3
Грандзадачи
Место №29
Здравствуй,дерево!
Баллы: 91
2
Всего игр
46
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №30
Чикибомбонятки
Баллы: 89
2
Всего игр
45
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №31
Шотландец Бери
Баллы: 84
2
Всего игр
42
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №32
Книжный клуб «Буквоежка»
Баллы: 83
3
Всего игр
28
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №33
Принять и смириться
Баллы: 77
2
Всего игр
39
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №34
Бронетёмкин поносец
Баллы: 76
2
Всего игр
38
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №35
Милфы древней Греции
Баллы: 74
2
Всего игр
37
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №36
Ракамакафо
Баллы: 71
2
Всего игр
36
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №37
Где мои 17 лет
Баллы: 71
2
Всего игр
36
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №38
Кошачьи уши
Баллы: 71
2
Всего игр
36
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №39
Вупсень и Пупсень
Баллы: 70
3
Всего игр
23
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №40
Карманы Вассермана
Баллы: 69
2
Всего игр
35
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №41
Пожиратели смекты
Баллы: 68
2
Всего игр
34
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №42
Экспромто Патронум
Баллы: 65
2
Всего игр
33
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №43
Кроты
Баллы: 65
2
Всего игр
33
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №44
Summertime
Баллы: 63
3
Всего игр
21
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №45
Распределение Максвелла
Баллы: 63
2
Всего игр
32
Сред. балл
0
Победы
2
Грандзадачи
Место №46
Липа
Баллы: 63
1
Всего игр
63
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №47
Запретный лес Гермионы
Баллы: 63
1
Всего игр
63
Сред. балл
1
Победы
1
Грандзадачи
Место №48
Святая простыня
Баллы: 62
2
Всего игр
31
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №49
Правило буравчика
Баллы: 61
2
Всего игр
31
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №50
61 секунда
Баллы: 60
2
Всего игр
30
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №51
Архитекторы пряничного домика
Баллы: 59
2
Всего игр
30
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №52
Fck-wing
Баллы: 59
1
Всего игр
59
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №53
Ангмарский колдун
Баллы: 58
2
Всего игр
29
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №54
Спартак
Баллы: 58
2
Всего игр
29
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №55
Флибертигибет
Баллы: 57
2
Всего игр
29
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №56
After all this time?
Баллы: 56
1
Всего игр
56
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №57
Серверная банши
Баллы: 55
1
Всего игр
55
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №58
Переголовной Отряд
Баллы: 55
1
Всего игр
55
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №59
#яжговорила
Баллы: 54
1
Всего игр
54
Сред. балл
1
Победы
1
Грандзадачи
Место №60
Некоронованные
Баллы: 52
1
Всего игр
52
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №61
Гепардики
Баллы: 51
1
Всего игр
51
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №62
Хищные грибы Узбекистана
Баллы: 51
1
Всего игр
51
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №63
Тутта Карлссон и Людвиг
Баллы: 50
1
Всего игр
50
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №64
ЭроМеМная Зона
Баллы: 49
1
Всего игр
49
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №65
Ржавый Карась
Баллы: 48
1
Всего игр
48
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №66
Трио
Баллы: 48
2
Всего игр
24
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №67
Одна за всех
Баллы: 47
2
Всего игр
24
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №68
Anton
Баллы: 47
1
Всего игр
47
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №69
Бескрайние ублюдки
Баллы: 46
1
Всего игр
46
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №70
Чиремуха
Баллы: 44
2
Всего игр
22
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №71
Посидите с ребенком
Баллы: 44
1
Всего игр
44
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №72
Рок-бобры
Баллы: 44
1
Всего игр
44
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №73
Лимонные чевапы Горация
Баллы: 44
1
Всего игр
44
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №74
Всем по тыкве
Баллы: 43
1
Всего игр
43
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №75
палака
Баллы: 43
1
Всего игр
43
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №76
Guano Apes
Баллы: 42
1
Всего игр
42
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №77
Андрей
Баллы: 42
1
Всего игр
42
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №78
FamilyTeam
Баллы: 41
1
Всего игр
41
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №79
Шмряква
Баллы: 40
1
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №80
Автостопом по квартире
Баллы: 40
1
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №81
Зайчатки разума
Баллы: 40
1
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №82
Шотландец Бери
Баллы: 40
1
Всего игр
40
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №83
Экипаж Антилопы
Баллы: 39
1
Всего игр
39
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №84
Слуги Дымка
Баллы: 39
1
Всего игр
39
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №85
Пятница, 13-е
Баллы: 39
1
Всего игр
39
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №86
С «Ь»
Баллы: 38
1
Всего игр
38
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №87
Одуванчики
Баллы: 33
2
Всего игр
17
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №88
Ситуация
Баллы: 31
1
Всего игр
31
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №89
ФФ12
Баллы: 29
1
Всего игр
29
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №90
Книжный клуб
Баллы: 28
1
Всего игр
28
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №91
Крутое пике
Баллы: 27
1
Всего игр
27
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №92
Хронофаги
Баллы: 26
1
Всего игр
26
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №93
Екатерина Третья
Баллы: 26
1
Всего игр
26
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №94
BARHAMMER
Баллы: 23
1
Всего игр
23
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №95
Оляшки
Баллы: 23
1
Всего игр
23
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №96
Poka, Kate!
Баллы: 23
1
Всего игр
23
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №97
Akstanika
Баллы: 22
1
Всего игр
22
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №98
Дуб и Береза
Баллы: 21
1
Всего игр
21
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №99
Отцы и дети
Баллы: 20
1
Всего игр
20
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №100
Няфычи
Баллы: 19
1
Всего игр
19
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Новогоднее приключение
Участники финальной игры 2022 года
Место №101
Мы
Баллы: 19
1
Всего игр
19
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №102
Укулеленные
Баллы: 18
2
Всего игр
9
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №103
caZo
Баллы: 17
1
Всего игр
17
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №104
Отомстители
Баллы: 16
1
Всего игр
16
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №105
Funny family
Баллы: 16
1
Всего игр
16
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №106
Базинга
Баллы: 16
1
Всего игр
16
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №107
Нажми Наугад
Баллы: 16
1
Всего игр
16
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №108
Счастье от ума
Баллы: 15
1
Всего игр
15
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №109
Шрекеры
Баллы: 14
1
Всего игр
14
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №110
Девяностые
Баллы: 14
1
Всего игр
14
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №111
Poikul
Баллы: 12
1
Всего игр
12
Сред. балл
0
Победы
1
Грандзадачи
Место №112
Пожиратели печенек
Баллы: 12
1
Всего игр
12
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №113
Джудайме
Баллы: 11
1
Всего игр
11
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №114
Мы из СССР
Баллы: 10
1
Всего игр
10
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №115
Эпоха
Баллы: 9
1
Всего игр
9
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №116
Три старика
Баллы: 7
1
Всего игр
7
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №117
Укулеленные
Баллы: 6
1
Всего игр
6
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место №118
Да
Баллы: 5
1
Всего игр
5
Сред. балл
0
Победы
0
Грандзадачи
Место | Название команды | Игры | Сред. балл | Победы | Грандзадачи | Баллы | Достижения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРАНдерЛОГИ | 16 | 48 | 5 | 10 | 761 | |
2 | Хищные грибы Узбекистана | 14 | 48 | 4 | 4 | 668 | Победитель сезона Лучшая команда сезона осень – зима 2022 года Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
3 | F1 | 15 | 44 | 0 | 8 | 653 | |
4 | Конус морзе | 14 | 40 | 0 | 11 | 553 | |
5 | "А нас - рать!" | 14 | 38 | 0 | 5 | 526 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
6 | Диванные войска капитана Пеппера | 13 | 37 | 0 | 4 | 476 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
7 | Фантастические Твари | 12 | 39 | 0 | 7 | 469 | |
8 | Зелёный горошек мозговых сортов | 12 | 39 | 0 | 6 | 466 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
9 | Страх и ненависть в Иерусалиме | 10 | 47 | 2 | 5 | 465 | |
10 | Команда Герми | 10 | 44 | 1 | 4 | 441 | |
11 | #яжговорила | 10 | 43 | 1 | 4 | 428 | |
12 | Argumentum | 11 | 36 | 0 | 5 | 401 | |
13 | Экспромто Патронум | 10 | 39 | 0 | 5 | 390 | |
14 | отМорозовки | 10 | 37 | 0 | 5 | 371 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
15 | Принцесса Кусалочка | 11 | 33 | 0 | 3 | 363 | |
16 | В черном списке | 11 | 33 | 0 | 5 | 358 | |
17 | Няфычи | 9 | 39 | 0 | 2 | 348 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
18 | Святая простыня | 10 | 33 | 0 | 3 | 334 | |
19 | Эрудированные члены | 10 | 33 | 0 | 2 | 328 | |
20 | Пино Кринжио | 8 | 39 | 0 | 4 | 312 | |
21 | Gold team | 10 | 29 | 0 | 3 | 293 | |
22 | Заводной мандарин | 8 | 34 | 0 | 4 | 273 | |
23 | ЭроМеМная Зона | 8 | 33 | 0 | 3 | 261 | |
24 | Гепардики | 7 | 37 | 0 | 1 | 257 | |
25 | Гоночные улитки | 6 | 41 | 0 | 3 | 246 | |
26 | Распределение Максвелла | 8 | 31 | 0 | 5 | 245 | |
27 | Ракамакафо | 6 | 39 | 0 | 4 | 233 | |
28 | Здравствуй,дерево! | 7 | 33 | 0 | 1 | 229 | |
29 | GF | 6 | 38 | 0 | 3 | 226 | |
30 | Петрификус Тоталус | 6 | 37 | 0 | 1 | 223 | |
31 | Липа | 6 | 37 | 1 | 3 | 221 | |
32 | Чикибомбонятки | 7 | 31 | 0 | 3 | 216 | |
33 | Хронофаги | 9 | 23 | 0 | 1 | 208 | |
34 | Милфы древней Греции | 6 | 35 | 0 | 1 | 207 | |
35 | Депрессушные квокки в кедах | 6 | 34 | 0 | 1 | 203 | |
36 | Один в поле воин | 6 | 34 | 0 | 3 | 203 | |
37 | Легионеры | 7 | 28 | 0 | 2 | 197 | |
38 | ВСЕ В СВОЕМ УМЕ | 5 | 38 | 0 | 2 | 190 | |
39 | ВСЕ В СВОЕМ УМЕ | 5 | 38 | 0 | 2 | 190 | |
40 | Los Brigados | 6 | 31 | 0 | 0 | 186 | |
41 | Шшш | 5 | 37 | 1 | 2 | 183 | |
42 | Кошачьи уши | 7 | 26 | 0 | 4 | 179 | |
43 | After all this time? | 4 | 45 | 0 | 0 | 179 | |
44 | Котёл Белого Дракона | 5 | 36 | 0 | 1 | 178 | |
45 | Наследники Пуффендуя | 4 | 44 | 0 | 3 | 174 | |
46 | Волосатое стекло | 4 | 43 | 0 | 1 | 173 | |
47 | У нас лапки | 4 | 42 | 0 | 2 | 168 | |
48 | Экспромт | 4 | 42 | 0 | 2 | 166 | |
49 | Ржавый Карась | 4 | 39 | 0 | 1 | 157 | |
50 | Alohomora | 5 | 31 | 0 | 1 | 156 | |
51 | Бербесик | 7 | 22 | 0 | 1 | 155 | |
52 | Трио | 6 | 26 | 0 | 1 | 155 | |
53 | Одна за всех | 5 | 31 | 0 | 3 | 153 | |
54 | Мысли по названию | 5 | 31 | 0 | 2 | 153 | |
55 | Summertime | 5 | 30 | 0 | 0 | 150 | |
56 | Deadline | 3 | 50 | 0 | 2 | 150 | |
57 | Book club | 3 | 48 | 0 | 1 | 145 | |
58 | Отомстители | 4 | 36 | 0 | 0 | 144 | |
59 | Базинга | 5 | 29 | 0 | 2 | 144 | |
60 | Джудайме | 6 | 24 | 0 | 0 | 144 | |
61 | Панды | 6 | 24 | 0 | 0 | 143 | |
62 | Не щекочи спящего дракона | 5 | 28 | 0 | 0 | 138 | |
63 | Зайчатки разума | 4 | 34 | 0 | 0 | 135 | |
64 | Комитет разрушения разума | 3 | 45 | 0 | 1 | 134 | |
65 | Жующие в кустарнике | 4 | 34 | 0 | 2 | 134 | |
66 | Где мои 17 лет | 5 | 26 | 0 | 1 | 132 | |
67 | Каждой твари по Гарри | 4 | 33 | 0 | 1 | 132 | |
68 | У нас лапки | 3 | 44 | 0 | 2 | 131 | |
69 | Укулеленные | 6 | 22 | 0 | 1 | 129 | |
70 | Мерлинова борода | 4 | 32 | 0 | 0 | 128 | |
71 | Школьники | 3 | 41 | 0 | 1 | 123 | |
72 | Пожиратели смекты | 4 | 30 | 0 | 2 | 121 | |
73 | Козинаки | 7 | 17 | 0 | 0 | 120 | |
74 | Дурацкий Бонифаций | 5 | 24 | 0 | 1 | 119 | |
75 | ИИчки | 3 | 39 | 0 | 2 | 118 | |
76 | Джедай из Шира | 3 | 39 | 0 | 1 | 116 | |
77 | Крутое пике | 4 | 29 | 0 | 1 | 114 | |
78 | Чага к знагиям | 3 | 37 | 0 | 0 | 112 | Новогоднее приключение Участники финальной игры 2022 года |
79 | Весельчаки | 3 | 37 | 0 | 0 | 110 | |
80 | Гарри Поттер и узники дистанта | 3 | 36 | 0 | 0 | 109 | |
81 | 61 секунда | 3 | 36 | 0 | 1 | 108 | |
